Resultados del sorteo extraordinario por Navidad de Lotería Nacional

Sorteo 6360 del 24 de diciembre de 2019

Ya tenemos los resultados del sorteo extraordinario de Lotería Nacional por Navidad, corresponde al sorteo número 6360 y se relazó hoy 2 de diciembre del 2019.

El premio mayor por tratarse de una fecha especial y de manera extraordinaria para el primer premio es de $ 3 000 000 (tres millones de dólares).

Primera suerte

El número ganador de la primera suerte es el 61054, el cual se acaba de ganar tres millones de dólares al entero.

Segunda suerte

La segunda suerte corresponde al número 01151, si tiene el entero con esa numeración se acaba ganar $200 000.

Tercera suerte

La tercera suerte corresponde al número 63021 y cuyo entero se ganó $ 100 000.

Siguientes suertes con sus valores

4ª suerte: 12421, $40 000 al entero.

5ª suerte: 60524, $20 000 al entero.

6ª suerte: 94730, $10 000 al entero.

7ª suerte: 06922, $10 000 al entero.

8ª suerte: 19709, $10 000 al entero.

9ª suerte: 64626, $10 000 al entero.

10ª suerte: 10944, $10 000 al entero.

11ª suerte: 28760, $5000 al entero.

12ª suerte: 88210, $5000 al entero.

13ª suerte: 17303, $5000 al entero.

14ª suerte: 10516, $5000 al entero.

15ª suerte: 67150, $5000 al entero.

16ª suerte: 36829, $3000 al entero.

17ª suerte: 56705, $3000 al entero.

18ª suerte: 56163, $3000 al entero.

19ª suerte: 92305, $3000 al entero.

20ª suerte: 93120, $3000 al entero.

21ª suerte: 71701, $3000 al entero.

22ª suerte: 63965, $3000 al entero.

23ª suerte: 24405, $3000 al entero.

24ª suerte: 53891, $3000 al entero.

25ª suerte: 34101, $3000 al entero.

Nota:

El próximo sorteo se realizará este viernes 27 de diciembre del 2019.

TEMAS QUE TE PUEDE INTERESAR:

Atentos, se viene la asignación de sede para pruebas Ser Bachiller 2020

Inscripciones para estudiantes del régimen Costa 2020-2021

Sorteo 6360 Lotería Nacional (24 diciembre 2019) Resultados, boletín

FUENTES Y CRÉDITOS:

EL UNIVERSO

Deja un comentario